El cambio de monedas 76.75 yenes por 1 US$ y 100.34 yenes por 1 Euro
PERU
El presidente de la República Ollanta Humala Tasso tiene la
intención de realizar una gira por Asia, que incluiría China, Japón y Corea del
Sur, en el primer trimestre del presente año, informó el canciller Rafael
Roncagliolo.
Tipo de Cambio (Moneda local por US$) Diario Gestiòn
MONEDA |
COMPRA | VENTA | %VAR |
---|---|---|---|
Nuevo Sol | 2.6890 | 2.6910 | -0.07 |
Libra Est. | 1.56596 | 1.56624 | -0.43 |
Yuan | 6.3310 | 6.3365 | -0.03 |
Real | 1.7520 | 1.7540 | +0.48 |
Peso (MX) | 13.0450 | 13.0507 | +1.07 |
Peso (ARG) | 4.331 | 4.336 | +0.00 |
Euro | 0.7637 | 0.7637 | -0.93 |
Yen | 76.553 | 76.559 | -0.16 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario